浙江杭州农副产品物流中心蔬菜日度价格行情2
浙江杭州农副产品物流中心蔬菜日度价格行情2
发布时间:2012/2/3 7:31:51
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | |
| 白萝卜 | 0.70 | 0.64 | 0.67 | |
| 小葱 | 2.48 | 2.25 | 2.36 | |
| 西兰花 | 1.54 | 1.40 | 1.47 | |
| 青冬瓜 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | |
| 山药 | 2.59 | 2.35 | 2.47 | |
| 黄豆芽 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | |
| 莲藕 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | |
| 芹菜 | 1.43 | 1.30 | 1.37 | |
| 韭菜 | 2.48 | 2.25 | 2.36 | |
| 良薯 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 大蒜 | 1.60 | 1.45 | 1.52 | |
| 红椒 | 4.35 | 3.95 | 4.15 | |
| 胡萝卜 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | |
| 绿豆芽 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | |
| 菠菜 | 1.43 | 1.30 | 1.37 | |
| 平菇 | 1.65 | 1.50 | 1.58 | |
| 香梨 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 新疆 |
| 石榴 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 云南 |
| 木瓜 | 9.90 | 9.00 | 9.45 | 海南 |
| 香蕉 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 广东 |
| 山竹 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 泰国 |
| 猕猴桃 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 新西兰 |
| 红提子 | 33.00 | 30.00 | 31.50 | 美国 |
